M-POL M-POL M lamp head 19W DALI Shader
Artikelnummer: 1006394
Categorie: LED Binnenverlichting
€409,00 excl. btw
M-POL M Polehead, Shader lampkop, antraciet, 19W, 820/870lm, 2700/3000
Loading...
Omschrijving
M-POL M lamp head 19W DALI Shader
Universeel toepasbaar, geraffineerd ontworpen en krachtig: de lampkoppen en diffusors van de eerste DALI-dimbare SLV outdoor-familie zijn gemaakt voor een breed scala aan toepassingen. De cilindrische M-POL M Polehead met een CRI van meer dan 90, 820 / 870 lumen en een led-levensduur van 50.000 uur voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van lichtontwerp. Gebruik de gewenste lampkop op individuele basis voor uw verlichtingsprojecten.
Specificaties
Artikelnummer fabrikant | 1006394 |
Fabrikant | SLV |
Merk | SLV |
Website | https://slv.com/nl_nl/jump/1006394 |
Product GTIN | 04024163266468 |
ETIM specificaties
ETIM klasse code EC000301 Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuurSoort verlichtingsarmatuur | Bolderarmatuur |
Met grondplaat | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Kleur behuizing | Antraciet |
Materiaal afdekking | Overig |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220 – 240V |
Nom. stroom | 500 – 500mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
Lichtverdeler | Overig |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 h |
Constante lichtstroom regeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
Geschikt voor lampvermogen | 19 – 19W |
Max. systeemvermogen | 19 W |
Specifieke lichtstroom armatuur | 43.16 lm/W |
Stralingshoek | Overig |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 2700 – 3000K |
Kleurweergave-index | 90-100 |
Flikkerende waarde Pst LM | 0.04 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.01 |
Lichtkleur regelbaar | Nee |
Lichtstroom regelbaar | Traploos |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Breedte | 122.6 mm |
Hoogte/diepte | 264 mm |
Lengte | 122.6 mm |
Diameter | 122.6 mm |
Soort bedrading | Eindig |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Bijlagen
Kenmerken blad | Product datasheet |
Onderhouds- en installatiedocument | Installatie handleiding |
Certificaat | REACH certificaat |
Kenmerken blad | Product datasheet |
Kenmerken blad | Product datasheet |
Kenmerken blad | Product datasheet t.b.v. energie label |
Unified Luminaire Data File | Luminaire data |
Relux Open Luminaire Format | Luminaire data |
Kenmerken blad | Product datasheet |
Onderhouds- en installatiedocument | Installatie handleiding |
Onderdeellijst | Maattekening |
Certificaat | REACH certificaat |
Certificaat | REACH certificaat |
Certificaat | RoHS certificaat |
Certificaat | Energielabel |
Certificaat | Garantie verklaring |
Certificaat | Certificaat |
Bevat
Onderdeel van
Hoort bij
Vergelijkbaar met
Extra informatie
Gewicht | 1,603 kg |
---|---|
Afmetingen | 170 × 170 × 225 mm |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Gerelateerde producten
-
€265,00 excl. btwES-6060 W/W80 M2 4400 840 DALI <16 GST18/5 PB
-
€419,00 excl. btwSportR-VB 6060 6000 840 ND GST18/3
-
€115,00 excl. btwMars-NM3 2W 840 incl C/O lens 3H AT incl. 3F Adapter Black
-
€115,00 excl. btwMars-NM3 2W 840 incl C/O lens 3H AT incl. 3F Adapter White
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.